0.9 মিমি বিতরণ ফ্যান আউট ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড 12Core টেলিকম এবং ডেটাচম জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | FOCABLE |
সাক্ষ্যদান: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
মডেল নম্বার: | বান্ডেল ফ্যান আউট ফাইবার অপটিক্যাল প্যাচ Cord12Core FC |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10pcs |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1PCS / PE ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 3-5Days |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ফাইবার প্রকার: | এসএম, ওএম 1, ওএম 2, ওএম 3, ওএম 4 | তারের উপাদান: | পিভিসি, এলএসজেডএইচ, অফএনপি, অফএনআর, হাইড্রেল |
---|---|---|---|
কেবল ব্যাস: | 0.9 মিমি, 1.6 মিমি, 1.8 মিমি, 2.0 মিমি, 2.4 মিমি, 3.0 মিমি | Connector: | এসসি / এপিসি, এসসি / ইউপিসি, এফসি / এপিসি, এফসি / ইউপিসি, এলসি / এপিসি, এলসি / ইউপিসি, এসটি, ই 2000, |
কোর: | সিম্প্লেক্স, দ্বৈত | দৈর্ঘ্য: | 1 এম, 2 এম, 3 এম, 5 এম বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুসারে |
লক্ষণীয় করা: | simplex fiber patch cord,multimode fiber optic cable |
পণ্যের বর্ণনা
0.9 মিমি বিতরণ ফ্যান আউট ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড 12 টেল টেলিকম এবং ডেটাকমের জন্য omওডিএফের সাথে পৃথক ফাইবার সংযোগ উপলব্ধি করার জন্য বিতরণ ফ্যান আউট প্যাচ কেবলটি সুরক্ষিত এবং প্রান্তে সংযোজক সহ ফাইবার (সাধারণ 12 কোর) আলাদা করা হয়। গুণমান এবং কর্মক্ষমতা নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল। এটি একটি সাইট সমাপ্তি বা স্প্লিকিংয়ের পরিবর্তে একটি দক্ষ এবং অর্থনৈতিক সমাধান। কেবল এটি করার জন্য কেবল তারের স্তর এবং প্যাচ করুন।
অ্যাপ্লিকেশন
অপটিক্যাল সংক্রমণ সরঞ্জামগুলির সংযোগ
টেলিকম এবং ডেটাকম অ্যাপ্লিকেশন
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক
উচ্চ গতি এবং ভলিউম ডেটা সংক্রমণ নেটওয়ার্ক
সিএটিভি, ল্যান
বিশেষ উল্লেখ
সংযোগকারী প্রকার | এফসি, এসসি, এসটি, জলজ পালন, MTRJ | ||
শেষ পৃষ্ঠের প্রকার (এনএম) | পিসি | ইউপিসি | এপিসি |
সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Repeatability (db) | ≤0.10 | ||
Exchangeability (db) | ≤0.20 | ||
রিটার্ন লস (ডিবি) | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
ফাইবার প্রকার | এসএম, এমএম | ||
অপারেশন তাপমাত্রা (℃) | -25 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
স্থায়িত্ব (সময়) | > 1000 বার | ||
শিল্পের নির্ধারিত মান | টেলকর্ডিয়া জিআর -326-কোরে |
তথ্য বিন্যাস
ইন্টারফেস | সংযোগকারী | লম্বা | জ্যাকেটের রঙ | জ্যাকেটের ধরণ | ফাইবার প্রকার | কোর |
পি-পিসি | এফসি-এফসি | 1 মি | বি-কালো | পি-পিভিসি | এস এম | সিমপ্লেক্স |
ইউ-ইউপিসি | এসসি এসসি | 3M | ওয়াই-ইয়েলো | এল-LSZH | এমএম 50/125 মিম | দ্বৈত |
এ-এপিসি | জলজ পালন এলসি | 5M | ওয়াট-হোয়াইট | পি ই | এমএম 62.5 / 125 মিম | 4cores |
এসটি-এসটি | 10M | এক্স-কাস্টমাইজড | এক্স-কাস্টমাইজড | এমএম ওএম 3 | 6cores | |
পাতানো-পাতানো | কাস্টমাইজড | 8cores | ||||
MTRJ-MTRJ | 12cores | |||||
E2000-E2000 | 12cores | |||||
তালা লাগান | কাস্টমাইজড | |||||
কাস্টমাইজড |
রেমা
ক্রম
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, অপটিকাল ফাইবার প্যাচ কর্ড, ফাইবার অপটিক সমাবেশ, ফাইবার জাম্পার