LSZH জ্যাকেট Corning ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড E2000 APC কাস্টমাইজড
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | FOCABLE |
সাক্ষ্যদান: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
মডেল নম্বার: | E2000 / APC এসএম ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10pcs |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1PCS / PE ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 3-5Days |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ফাইবার প্রকার: | এসএম, ওএম 1, ওএম ২, ওএম 3, ওএম 4 | কেবল উপাদান: | PVC |
---|---|---|---|
কেবল ব্যাসার্ধ: | 3.0 মিমি | Connector: | এসসি / এপিসি, এসসি / ইউপিসি, এফসি / এপিসি, এফসি / ইউপিসি, এলসি / এপিসি, এলসি / ইউপিসি, এসটি, ই ২000, |
কোর: | সিম্পল, ডুপ্লেক্স, 4 কোওর, 6 কোওর, 8 কোওর, 1২ কোওরস, ২4 কোরে, 48 কোরেস | দৈর্ঘ্য: | 1 ম, 2 ম, 3 ম, 5 ম বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
লক্ষণীয় করা: | simplex fiber patch cord,fiber optic jumper |
পণ্যের বর্ণনা
LSZH জ্যাকেট Corning ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড E2000 APC কাস্টমাইজড E2000 ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড হল প্যাচ -পুল লকিং টাইপ খচিত এবং টি উল্টোদিকে সমন্বিত বসন্ত-লোড শাটার দ্বারা সুরক্ষিত। E2000 সংযোগকারী হাউজিং ধুলো, ময়লা এবং scratches বিরুদ্ধে সবুজ বৃত্ত রক্ষা।
আমরা একক মোড এবং মাল্টিমিড E2000 ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড তারের, E2000-LC, E2000-ST, E2000-FC, E2000-MU, E2000-MT-RJ, ইত্যাদি ধরনের কাস্টম ডিজাইন E2000 ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড সমাহারগুলি, 9/125 ( G.657A, G.657B, G.655, G.652D), 50 / 125,62.5 / 125, এসএম, এমএম, সিম্পল, ডুপ্লেক্স। অন্য কোন স্পেসিফিকেশন অনুরোধে পাওয়া যায়।
বৈশিষ্ট্য
কম সন্নিবেশ ক্ষতি, উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
উচ্চ ঘন সংযোগ, অপারেশন জন্য সহজ
উচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব
পুনরাবৃত্তি এবং বিনিময়যোগ্যতা ভাল
আবেদন
টেস্টিং যন্ত্রপাতি
FTTx + + LAN এর
অপটিক্যাল ফাইবার CATV
অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা
টেলিকমিউনিকেশন
সবিস্তার বিবরণী
স্থিতিমাপ | একক | এফসি, এসসি, এলসি / সাঁজোয়া ফাইবার প্যাচ কর্ড | এসটি, এমইউ | এমটি-আরজে, এমপিও | E2000 | ||||||||
এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |||||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | এপিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণত) | ডেসিবেল | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
প্রত্যাবর্তন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
কম্পন | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
কেবল ব্যাস | মিমি | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, অপটিক্যাল ফাইবার প্যাচ কর্ড, ফাইবার অপটিক অ্যাসেম্বলি, ফাইবার ঝাঁপ
সমর্থনকারীদের পক্ষে