এফসি এসসি এলসি E2000 ইউপি সি অপটিক্যাল ফাইবার প্যাচ কর্ড FTTX জন্য কাস্টমাইজড
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | FOCABLE |
সাক্ষ্যদান: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
মডেল নম্বার: | E2000 / ইউপিসি এসএম ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10pcs |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1PCS / PE ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 3-5Days |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ফাইবার প্রকার: | এসএম, ওএম 1, ওএম ২, ওএম 3, ওএম 4 | কেবল উপাদান: | পিভিসি, এলএসএইচএইচএইচ, ওএনএনপি, ওএনআরআর, হাইট্রেল |
---|---|---|---|
কেবল ব্যাসার্ধ: | 0.9 মিমি, 1.6 মিমি, 1.8 মিমি, 2.0 মিমি, 2.4 মিমি, 3.0 মিমি | Connector: | এসসি / এপিসি, এসসি / ইউপিসি, এফসি / এপিসি, এফসি / ইউপিসি, এলসি / এপিসি, এলসি / ইউপিসি, এসটি, ই ২000, |
কোর: | সিম্পল, ডুপ্লেক্স, 4 কোওর, 6 কোওর, 8 কোওর, 1২ কোওরস, ২4 কোরে, 48 কোরেস | দৈর্ঘ্য: | 1 ম, 2 ম, 3 ম, 5 ম বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
লক্ষণীয় করা: | simplex fiber patch cord,fiber optic jumper |
পণ্যের বর্ণনা
এফসি এসসি এলসি E2000 ইউপি সি অপটিক্যাল ফাইবার প্যাচ কর্ড FTTX জন্য কাস্টমাইজডE2000 ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড কম সন্নিবেশ ক্ষতি এবং উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি সঙ্গে। বিভিন্ন সংযোগকারী বা ইন্টারফেসের সাথে যোগাযোগ করা প্যাচ কেবল একক প্যাড ক্যাবল বলা হয়। আমরা উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্য গুণমানের পণ্য উৎপাদন, বড় পরিমাণে উত্পাদন উন্নত প্রযুক্তি এবং সরঞ্জাম আবেদন।
বৈশিষ্ট্য
কম সন্নিবেশ ক্ষতি, উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
উচ্চ ঘন সংযোগ, অপারেশন জন্য সহজ
উচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব
পুনরাবৃত্তি এবং বিনিময়যোগ্যতা ভাল
আবেদন
টেস্টিং যন্ত্রপাতি
FTTx + + LAN এর
অপটিক্যাল ফাইবার CATV
অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা
টেলিকমিউনিকেশন
সবিস্তার বিবরণী
স্থিতিমাপ | একক | এফসি, এসসি, এলসি / সাঁজোয়া ফাইবার প্যাচ কর্ড | এসটি, এমইউ | এমটি-আরজে, এমপিও | E2000 | ||||||||
এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |||||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | এপিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণত) | ডেসিবেল | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
প্রত্যাবর্তন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
কম্পন | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
কেবল ব্যাস | মিমি | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
অর্ডার আদেশ তথ্য
ইন্টারফেস | সংযোগকারী | লম্বা | আদ্যাশক্তি | জ্যাকেট রঙ | জ্যাকেট | ফাইবার প্রকার | কোর |
পি-পিসি | এফসি-এফসি | 1 মি | 0.9mm | বি-কালো | পি-পিভিসি | এস এম | সিমপ্লেক্স |
ইউ-ইউপিসি | এসসি এসসি | 3M | 1.6 মিমি | ওয়াই-ইয়েলো | এল-LSZH | এমএম 50/125 মি | দ্বৈত |
এ-এপিসি | জলজ পালন এলসি | 5M | 1.8 মিমি | ওয়াট-হোয়াইট | OFNR | এমএম 62.5 / 125 মি | 4cores |
এসটি-এসটি | 10M | 2.0 মিমি | কাস্টমাইজড | OFNP | এমএম ওএম 3 | 6cores | |
পাতানো-পাতানো | কাস্টমাইজড | 3.0 মিমি | কাস্টমাইজড | এমএম OM4 | 8cores | ||
MTRJ-MTRJ | কাস্টমাইজড | 12cores | |||||
E2000-E2000 | 24cores | ||||||
তালা লাগান | কাস্টমাইজড | ||||||
কাস্টমাইজড |
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, অপটিক্যাল ফাইবার প্যাচ কর্ড, ফাইবার অপটিক অ্যাসেম্বলি, ফাইবার Jumpers