বিস্তারিত তথ্য |
|||
কেবল: | পিভিসি, এলএসএইচএইচএইচ, ওএনএনপি, ওএনআরআর, হাইট্রেল | কোর: | সিম্পল, ডুপ্লেক্স, ২core, 4 কোর, 6 কোর, 8 কোর, 1২ কোর, ২4 কোর |
---|---|---|---|
ফাইবার: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | ব্যাস করাত: | 0.9 মিমি, 1.6 মিমি, 2.0 মিমি, 2.4 মিমি, 3.0 মিমি |
Connector: | এফসি, এফসি / এপিসি, এসসি, এসসি / এপিসি, এলসি, এলসি / এপিসি, এসটি, ই ২000, এমইউ, এমটিআরজে, এমপিও | দৈর্ঘ্য: | 1 ম, 2 ম, 3 ম, 5 ম বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
লক্ষণীয় করা: | ফাইবার অপটিক পিগনেট তারের,অপটিক্যাল ফাইবার পিগ |
পণ্যের বর্ণনা
এসসি 0.9 মিমি ODF ফাইবার অপটিক বেল্ট / ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যান আউট একক মোড Pigtailঅপটিকাল পিগটেল এসসি / ইউপিসি, 1 ই 9/125/900 মেগাবাইট, জি 65২ ডি, দৈর্ঘ্য 2.0 মি, এলএসজেড, হলুদ, আধা টাইট শুকো, সহজ স্ট্রিপ, স্ট্রিপযোগ্য মিনিট। 1 ম এক ধাপে, 250μm এবং 900μm একই রঙ, এসসি এস.এম. সংযোজক সঙ্গে, হাউজিং প্লাস্টিকের নীল, শর্ট রাবার বুট, গ্রেড B / 2, IL <= 0.3dB; RL <= - 55 ডিবি, স্কেল 400x সঙ্গে পৃষ্ঠ চেক, IEC874-1 / 7 অনুযায়ী, 1 প্লাস্টিকের ব্যাগ একক প্যাকিং
বিশেষ উল্লেখ
বাইরের শেথ LSZH
সহজে বা দ্বৈত ক্যাবল
রঙ কোডেড দ্বারা বিভক্ত
পিসি বা * APC পোলিশ উপলব্ধ (* এফসি এবং এসসি এসপি শুধুমাত্র)
Telcordia GR-326-CORE, UL, এবং RoHS মান সঙ্গে মেনে চলে
নিওন আবরণ TM ফাইবার কোর রঙিন প্রযুক্তি
অ্যাপ্লিকেশন
উচ্চ বিট হার তথ্য সংক্রমণ
ফাইবার অপটিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক
টেস্টিং যন্ত্র
সক্রিয় ডিভাইস অবসান
CATV, ল্যান, MAN, WAN, পরীক্ষা এবং পরিমাপ
FTTx
বিশেষ উল্লেখ
পদ | এসটি | এসসি | এফসি | |||
এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |
সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
ReturnLoss | PC≥45 dB | PC≥45dB | PC≥45dB | PC≥45dB | PC≥45 dB | PC≥45 dB |
UPC≥50dB | UPC≥50dB | UPC≥50dB | UPC≥50dB | UPC≥50 dB | ||
পুনরাবৃত্তি | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
বিনিময় | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
তাপমাত্রা | -40 º C ~ 85 ºC | -40 º C ~ 85 ºC | -40 º C ~ 85 ºC | -40 º C ~ 85 ºC | -40 º C ~ 85 ºC | -40 º C ~ 85 ºC |
বাণিজ্যক শর্তাবলী
MOQ: | 1000pieces |
অর্থ প্রদান আইটেম | টি / টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
নেতৃস্থানীয় সময় | 20-25days |
উৎপাদন ক্ষমতা | 600000 পিস, প্রতি মাসে |
বন্দর | ইয়ান্টিয়ান পোর্ট, শেঞ্জজেন |
ফাইবার অপটিক পিগটেল, অপটিক্যাল ফাইবার পিগটাল, ফাইবার Pigtail, ফাইবার Pigtails